Ανδρικό Κοστούμι Με Γιλέκο SARTORI ITALY (5531)
€0.0
€0.0
ΣΑΚΑΚΙ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ΩΜΟΣ | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 |
2 - ΣΤΗΘΟΣ | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 | 61,5 | 64 |
3 - ΜΕΣΗ | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 61 |
4 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 65 | 66,5 | 69 |
5 - ΜΗΚΟΣ | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82,5 | 83 |
6 - ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 |
7 - ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | 18 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
8 - ΜΑΝΣΕΤΑ | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15,5 |
ΓΙΛΕΚΟ

48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ΩΜΟΣ | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
2 - ΣΤΗΘΟΣ | 49 | 51 | 52 | 54,5 | 55 | 57 | 60 | 61,5 | 63,5 |
3 - ΜΕΣΗ | 48 | 48 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
4 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 48 | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
5 - ΜΗΚΟΣ | 60 | 63 | 64 | 64 | 64,5 | 65 | 66,5 | 67,5 | 68 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ΜΕΣΗ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53,5 | 56 | 58 |
2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 51 | 53,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60 | 62 | 64 | 66 |
3 - ΜΗΡΟΣ | 25 | 27 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30 | 31 |
4 - ΚΑΒΑΛΟΣ | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 45 | 47 |
5 - ΓΟΝΑΤΟ | 21 | 21 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 |
6 - ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
7 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΑΦΗ | 91 | 91 | 92,5 | 92,5 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
8 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΑΦΗ | 114 | 114,5 | 115 | 116,5 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 |